팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

투자정보
Investment Information
  • 재무상태표
  • 손익계산서

단위 : 백만원

2023년 2022년 2021년
유동자산 27,306 32,308 36,023
비유동자산 44,409 38,261 70,009
자산총계 71,716 70,570 106,033
유동부채 13,113 33,069 45,218
비유동부채 4,031 4,656 18,988
부채총계 17,144 37,725 64,206
자본금 25,258 18,601 17,278
자본잉여금 114,149 89,624 81,022
이익잉여금(결손금) -85,527 -78,141 -60,290
자본총계 54,571 32,844 41,826

단위 : 백만원

2023년 2022년 2021년
매출액 18,200 33,536 21,800
영업이익(손실) -4,755 -2,838 3,109
법인세비용차감전순이익(손실) -7,442 -16,395 -5,996
당기순이익(손실) -7,433 -17,774 -7,169
총포괄손익 -8,833 -17,774 -7,133
지배기업소유주 -7,387 -17,852 -7,198
비지배지분 46 77 29
계속사업 기본주당 및
희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
-32 -94 -38