바로가기
바로가기
단위 : 백만원
2024년 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 29,871 | 27,306 | 32,308 |
비유동자산 | 32,072 | 44,409 | 38,261 |
자산총계 | 61,943 | 71,716 | 70,570 |
유동부채 | 21,009 | 13,113 | 33,069 |
비유동부채 | 140 | 4,031 | 4,656 |
부채총계 | 21,149 | 17,144 | 37,725 |
자본금 | 25,258 | 25,258 | 18,601 |
자본잉여금 | 114,149 | 114,149 | 89,624 |
이익잉여금(결손금) | -98,899 | -85,527 | -78,141 |
자본총계 | 40,793 | 54,571 | 32,844 |
단위 : 백만원
2024년 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 11,796 | 18,200 | 33,536 |
영업이익(손실) | -5,006 | -4,755 | -2,838 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -7,442 | -16,395 | |
당기순이익(손실) | -13,521 | -7,433 | -17,774 |
총포괄손익 | -13,492 | -8,833 | -17,774 |
지배기업소유주 | -13,370 | -7,387 | -17,852 |
비지배지분 | -150 | -46 | 77 |
계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) |
-529 | -329 | -940 |