Unit: 1 million won
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
Current assets | 32,308 | 36,023 | 18,168 |
Non-current assets | 38,261 | 70,009 | 57,712 |
Total assets | 70,570 | 106,033 | 75,880 |
Current liabilities | 33,069 | 45,218 | 34,307 |
Non-current liabilities | 4,656 | 18,988 | 5,733 |
Total liabilities | 37,725 | 64,206 | 40,040 |
Capital | 18,601 | 17,278 | 15,328 |
Capital surplus | 89,624 | 81,022 | 67,798 |
Earned surplus (deficit) | -78,141 | -60,290 | -51,193 |
Total capital | 32,844 | 41,826 | 35,839 |
Unit: 1 million won
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Sales | 33,536 | 21,800 | 4,042 |
Operating profit (loss) | -2,838 | 3,109 | -3,068 |
Net profit (loss) before corporate tax expenses | -16,395 | -5,996 | -16,301 |
Net profit (loss) | -17,774 | -7,169 | -20,884 |
Total comprehensive income | -17,774 | -7,133 | -22,400 |
Controlling company owner | -17,852 | -7,198 | -20,789 |
Non-controlling equity | 77 | 29 | -96 |
Net profit (loss) per basic stock and diluted stock of continuing operations (unit: KRW) | -94 | -38 | -121 |